1.Products Cur síos
Nettle Sliocht Púdarainmnithe freisin mar Urtica fissa, is féidir leis an gcuid a úsáidtear a bheith duille nó Root.It tá an fheidhm a dhíspreagadh comhthaobhachtaí gaoithe agus dreidireachta, ae calma agus turraing calma, deireadh a chur le carnadh agus defecate, agus detoxify.The SPE is coitianta ná 5:1,10 :1.
Is luibh ilbhliantúil é neantóg a bhláth ó Lúnasa go Deireadh Fómhair gach bliain agus a iompraíonn torthaí ó Mheán Fómhair go Samhain. Fásann sé go príomha i bhforaoisí, ar thaobh an bhóthair agus in áiteanna scáthúla. Tá sé scaipthe go forleathan agus tá rianta aige i go leor cúigí ar fud na tíre. Is féidir leis an bplanda seo a bheith dioecious nó monoecious. Is í an ghné is suntasaí den nettle na guairí atá clúdaithe ar na gais agus na duilleoga. Tá na guairí seo géar agus serrated, agus nuair a bhíonn siad i dteagmháil léi, tá siad cosúil le ionsaí nettle, agus beidh an craiceann ag mothú míchompord.

2.Tagairt COA

3.Advantage
Is foinse ó Nettle Leaf nó Root úr é.
Ní úsáideann na Tuaslagóirí Sliocht ach uisce, gan aon iarmhar Tuaslagóir
In 2021, tháirgeamar 10,{2}kg stoc, is féidir na hearraí a sheoladh amach láithreach.
Caighdeán cáilíochta idirnáisiúnta a onnmhairiú.
Táirgeadh díreach ó limistéar amhábhar.
Comhrá Sreabhadh 4.Product
Nettle Leaf nó Root Amhábhar Aitheantas → Meilt → Eastóscadh → Tiúchan → Sprae a Thriomú → Criathar → Tástáil → Pacáiste → Loingsiú
5.Our Seirbhís
Roimh díol:
Is féidir sampla saor in aisce a sholáthar
Tacaíochtaí doiciméid theicniúla láidre ó mhonarcha agus ionad taighde.
Réitigh mhaithe le moladh do do thionscadal.
Sraith iomlán sonraí teicniúla, mar COA, MOA, MSDS, Sreabhadh Próisis, Tuarascálacha Tástála agus doiciméid eile.
Tar éis díol:
1. Is féidir na doiciméid go léir a sholáthar tar éis an loingsiú láithreach.
2. Cabhrú le himréiteach custaiméirí a dhéanamh;
3.Tracking na n-earraí go dtí go bhfuarthas.
4.5 bliain córas rianaithe táirge agus seirbhís.
5.Tá fadhb na cáilíochta maith freagrach linn.
6.Certificate ofNettle Sliocht Púdar

7.FAQ

8.Other Táirgí Coibhneasta
Sliocht Plandaí | |
Púdar Sliocht Acerola | 17 faoin gcéad ,25 faoin gcéad Vitimín C |
Púdar Sliocht Fréamh Astragalus | 10.0 faoin gcéad , 20.0 faoin gcéad , 40 faoin gcéad Polaisiúicríd |
Andrographis Sliocht Púdar | 10 faoin gcéad ,20 faoin gcéad Andrographolide |
Púdar Sliocht Fréamh Ashwagandha | 5 faoin gcéad Withanolides |
Púdar Sliocht Bacopa | 10 faoin gcéad ,20 faoin gcéad Bacopasides |
Púdar Sliocht Melon searbh | 10 faoin gcéad Charantin |
Púdar Sliocht Feverfew | 0.8 faoin gcéad parthenolide |
Púdar Sliocht Citris | 6-98 faoin gcéad Synephrine, 30 faoin gcéad -80 faoin gcéad Bioflavonoids |
Ginkgo Biloba Sliocht Púdar | Glicóisídí Ginkgoflavon 24 faoin gcéad, 6 faoin gcéad Lacosides Terpene Iomlán, Aigéad ∠5ppm |
Púdar Sliocht Ginseng | 5 faoin gcéad ~ 80 faoin gcéad Ginsenosides |
Púdar Sliocht Síl Fíonchaor | 95 faoin gcéad OPC |
Púdar Sliocht Tae Glas | 98 faoin gcéad polaphenol Tae, 80 faoin gcéad EGCG, 70 faoin gcéad Catechins, Caiféin∠0.5 faoin gcéad |
Púdar Sliocht Sinséar | 5 faoin gcéad Gingerols |
Púdar Sliocht Mucuna Pruriens | 20 faoin gcéad Levodopa |
Púdar Sliocht Notoginseng | 10 faoin gcéad Notoginsenosides |
Púdar Sliocht Muisiriún Oisrí | 30 faoin gcéad Beta D-Glúcán |
Púdar Sliocht Centella Asiatica | 10 faoin gcéad ~95 faoin gcéad |
Púdar Sliocht Pomegranate | 40 faoin gcéad Aigéad eilgeach |
Púdar Sliocht Rís Giosta Dearg | 2.5 faoin gcéad Monacolin k |
Sliocht mónóg | Anthocyanidins 1-25 faoin gcéad |
Sliocht Fraochán | 5 faoin gcéad ~25 faoin gcéad Anthocyanidin 5 faoin gcéad ~25 faoin gcéad Proanthocyanidins |
Púdar Sliocht Rheum Rhaponticum | 1 faoin gcéad ~2 faoin gcéad |
Púdar Sliocht Coirt Yohimbe | 8 faoin gcéad Éimin 10:1 20:1 |
Púdar Sliocht Chestnut Capall | Aescin 20 faoin gcéad , 50 faoin gcéad 90 faoin gcéad agus 95 faoin gcéad HPLC |
Eurycoma longifolia Púdar Sliocht | 10:1,100:1 |
Púdar Sliocht Duilleog Hawthorn | 20 faoin gcéad -80 faoin gcéad Flavone, 2 faoin gcéad -10 faoin gcéad Vitexin |
Púdar Sliocht Rosemary | 2.5 faoin gcéad ~ 30 faoin gcéad aigéad Rosmarinic |
5 faoin gcéad ~90 faoin gcéad Aigéad Carnosic | |
Púdar Sliocht Coirt Saileach Bán | 15 faoin gcéad ~98 faoin gcéad Salainn |
Púdar Sliocht Ginseng Meiriceánach | Fréamh/Gas & Duilleog 5 faoin gcéad ~80 faoin gcéad UV/HPLC |
Púdar Sliocht Stevia Leaf | 98 faoin gcéad Stevioside |
Púdar Sliocht Torthaí Fig | 10:1,20:1 |
Aisiompair | 50-99 faoin gcéad |
Púdar Spirulina | 60 faoin gcéad ~75 faoin gcéad |
Hidreaclóiríd Berberine | 60 faoin gcéad ~97 faoin gcéad |
Luteolin | 0.98 |
Púdar Lutein | 0.2 |
Astaxanthin | 0.05 |
Béite-carotene | 0.1 |
Curcumin | 0.95 |
Púdar Lycopene | 0.1 |
Sliocht Griffonia Simplicifolia | 98 faoin gcéad 5-HTP |
Púdar Sliocht Licorice | 7 faoin gcéad ~98 faoin gcéad Aigéad Gliciorrhizic |
Púdar Sliocht Yohimbine | 8 faoin gcéad Yohimbine |
Quercetin | 95 faoin gcéad 98 faoin gcéad |
Sliocht Fréamh Kava | 30 faoin gcéad ~70 faoin gcéad |
Sliocht Gymnema | 25.0 faoin gcéad , 75.0 faoin gcéad Aigéad Gymnemic (W/W) |
Sliocht Maca | {{0}}.6~3.0 faoin gcéad Macamide (HPLC) |
Sliocht Horsetail | 7 faoin gcéad 10 faoin gcéad |
Sliocht Gairleoige | 1.0 faoin gcéad ~5.0 faoin gcéad Allicin (HPLC) |
Sliocht Fréamh Nettle | 1.0 faoin gcéad shilice 1.0 faoin gcéad -Sitosterols (UV/HPLC) |
Sliocht Wolfberry | 10.0 faoin gcéad ~50.0 faoin gcéad Polaisiúicrídí (UV) |
Sliocht Magnolia | 2.0 faoin gcéad ~98.0 faoin gcéad Magnolol & Honokiol (HPLC) |
Sliocht Mangosteen | 10.0~40.0 faoin gcéad Mangostin (HPLC) |
Sliocht Muisiriún Maitake | 10.0~50.0 faoin gcéad Polaisiúicrídí (UV) |
Sliocht Senna Leaf | 6.5 faoin gcéad , 20.0 faoin gcéad Sennosides (HPLC/UV) |
Sliocht Thistle Bainne | 80.0 faoin gcéad Silymarin (UV) |
Sliocht Passionflower | 4.0 faoin gcéad Flavones (UV) |
Sliocht Pomegranate | 40.0 faoin gcéad Aigéad Eiligeach (HPLC) |
Sliocht Sú craobh | 40.0 faoin gcéad Aigéad Eiligeach (HPLC) |
Sliocht Seamair Dheirg | 20.0 faoin gcéad , 40.0 faoin gcéad Isoflavóin Iomlán (HPLC) |
Sliocht pónaire soighe | 40.0 faoin gcéad Isoflavóin (HPLC) |
Sliocht Tribulus Terrestris | 40.0~90.0 faoin gcéad Iomlán Saponins (UV) |
Sliocht Andrographis | 50.0 faoin gcéad Andrographolide (HPLC) |
Sliocht Angelica | 1.0 faoin gcéad Ligustilide (HPLC) |
Sliocht Artichoke | 2.5 faoin gcéad Cynarin (UV) |
Sliocht Astragalus | 10.0 faoin gcéad , 20.0 faoin gcéad , 40 faoin gcéad Polaisiúicríd (UV) |
Sliocht Muisiriún Reishi | 10.0~30.0 faoin gcéad Polaisiúicrídí (UV) |
Sliocht Rhodiola Rosea | 3.0 faoin gcéad Rosavin (HPLC) |
Sliocht Coirt Péine | 95.0 faoin gcéad Proanthocyanidins (UV) |
Sliocht Echinacea | 4.0 faoin gcéad Polyphenol (UV) |
Sliocht Epimedium | 10.0 faoin gcéad , 20.0 faoin gcéad Icariin (HPLC) |
Chonaic Sliocht Palmeto Berry | 25.0 faoin gcéad , 45.0 faoin gcéad 85.0 faoin gcéad Aigéid Shailleacha (GC) |
Sliocht Wort Naomh Eoin | 0.3 faoin gcéad Hypericins (UV/ HPLC) |
Sliocht Schisandra | 1.0~22.0 faoin gcéad Schisandrins (HPLC/UV) |
Sliocht Hawthorn Berry | 2.0 faoin gcéad ~5.0 faoin gcéad Flavones (UV) |
Sliocht Leaf Hawthorn | 1.8 faoin gcéad Vitexin-2-0-R (HPLC) |
Sliocht Bláth Hibiscus | 5.0 faoin gcéad Anthocyanins (UV) |
Sliocht bláth leannlusanna | 4.0 faoin gcéad Flavones (UV) |
Sliocht Calendula | 10.0 faoin gcéad , 20.0 faoin gcéad Lutein (UV/HPLC) |
Sliocht Marigold | 10.0 faoin gcéad , 20.0 faoin gcéad Lutein (UV/HPLC) |
Sliocht Cnidium Monnieri | Osthole 10.0 faoin gcéad (HPLC) |
Sliocht Jujube Fiáin | 2.0 faoin gcéad Jujubosides A móide B (UV) |
sliocht bean caife glas | 50.0 faoin gcéad Aigéid Chlorogenic (HPLC) |
Sliocht Cohosh Dubh | Glicóisídí Triterpene 2.5 faoin gcéad (HPLC) |
Rutin | 95.0 faoin gcéad Rutin(UV) |
Aipiginin | 98.0 faoin gcéad Apigenin (HPLC) |
Amygdalin | 98.0 faoin gcéad 99 faoin gcéad Amygdalin (HPLC) |
Sliocht Aloe | 100:1,200:1,95.0 faoin gcéad Emodin (HPLC) |
Sliocht Piobar Dubh | 95.0 faoin gcéad Piperine (HPLC) |
Fíteastaróil | 95.0 faoin gcéad fíteastaróil(HPLC) |
Quercetin | 95.0 faoin gcéad Quercetin(HPLC) |
Aigéad Shikimic | 98.0 faoin gcéad d'aigéad Shikimic (HPLC) |
Yohimbine HCl | 98.0 faoin gcéad Yohimbine HCl (HPLC) |
Sliocht Melilot | 1.0 faoin gcéad ~20.0 faoin gcéad Coumarin(HPLC) |
Octacosanol | 98.0 faoin gcéad Octacosanol (HPLC) |
Céatóin sú craobh | 98.0 faoin gcéad céatóin sú craobh (HPLC) |
Sliocht Bhoswellia | 65.0 faoin gcéad aigéid bhoswellia(TT) |
Sliocht Bacopa Monnieri | 10.0 faoin gcéad ~50.0 faoin gcéad Bacopasides (UV/HPLC) |
Sliocht Devil's Claw | 2.5 faoin gcéad ~20.0 faoin gcéad Harpagoside(HPLC) |
Clibeanna Te: púdar sliocht nettle, soláthraithe, monaróirí, monarcha, mórdhíola, ceannach, praghas, mórchóir, íon, nádúrtha, ardchaighdeán, ar díol, sampla saor in aisce











