1. Tabhair isteach go hachomair
Flavone duille bambúa úsáidtear go forleathan i measc daoine Síneach agus tá stair fhada na míochaine agus food.Medicine a antipyretic cáiliúil agus antidote.
Tá duilleoga bambú éadrom milis, éadrom agus beagán fuar. Cuir isteach an croí, scamhóg agus stéig bheag; Glan stéig bheag agus lamhnán, teas taise, imréitigh an croí agus deireadh a chur le crá, agus is féidir leis an teas gaoithe Jiao uachtair a thuaslagadh. Úsáidtear go príomha é chun galar cófra a chóireáil, teas agus casacht, antipyretic, antipyretic, diuretic, cough, antipyretic, antipyretic, etc.
Cógaseolaíocht nua-aimseartha: Tá éifeachtaí bacteriostasis, frith-ocsaídiúcháin, cosaint ae agus laghdú lipid fola ag duilleoga Phyllostachys pubescens. i 1998 (éadrom)Flavone duille bambúfaomhadh ag an Aireacht Sláinte a chur san áireamh ar an liosta de na drugaí homalógach agus bianna.
2. Sonraíocht
Ainm Táirge | Púdar Sliocht duille bambú | |
Ainm Luibheolaíoch | Phyllostachys Nigra | |
Cuid Úsáidte | Duilleog | |
Míreanna tástála | Sonraíochtaí | Modhanna Tástála |
Flavone | Is mó ná 24 per cent no is có-ionann leis | UV |
Dealramh | Púdar Mín donn Buí | Amharc |
Boladh agus Blas | Saintréith | Orgánach |
Anailís criathar | 90 faoin gcéad trí 80 mogalra | 80 Scáileán Mogall |
Caillteanas ar Thriomú | Níos lú ná nó cothrom le 5.0 faoin gcéad | 105 céim /2 uair an chloig |
Fuinseog Iomlán | Níos lú ná nó cothrom le 5.0 faoin gcéad | GB 5009.4 |
Dlús toirte | 40~60 g/100ml | GB/T 18798.5 |
Tap Dlús | 60~90g/100ml | GB/T 18798.5 |
Luaidhe (Pb) | ∠3.0mg/kg | ICP-MS |
Arsanaic (Mar) | ∠2.0mg/kg | ICP-MS |
Caidmiam (CD) | ∠1.0mg/kg | ICP-MS |
mearcair (Hg) | ∠0.1mg/kg | ICP-MS |
Comhaireamh Aeróbach Iomlán | Níos lú ná nó cothrom le 1000cfu/g | GB 4789.2 |
Giosta agus Múnlaí | Níos lú ná nó cothrom le 100cfu/g | GB 4789. 15 |
E-Coli | Diúltach | GB 4789.3 |
Salmonella | Diúltach | GB 4789.4 |
Staphylococcus Aureus | Diúltach | GB 4789. 10 |

3. Príomhról frithocsaídeoirí
| Ábhar na gceithre charbogalóisídí | Homo-dhírithe | Orientin | Vitexin | IsoVitexin |
| Margadh | 2.65 faoin gcéad | 0.85 faoin gcéad | 0.46 faoin gcéad | 0.85 faoin gcéad |
| LonierHerb | 4.06 faoin gcéad | 0.81 faoin gcéad | 0.56 faoin gcéad | 1.02 faoin gcéad |
| Miotal trom | luaidhe mg/kg | Cd mg/kg |
| Caighdeán | Níos lú ná nó cothrom le 0.01mg/KG | Níos lú ná nó cothrom le 0.05mg/KG |
4. Airíonna frithocsaídeacha
Éifeacht scavenging radacach DPPH
Táirgí | EC50(ug/mL) |
Flavones 24 faoin gcéad | 18.3 |
Polyphenols tae | 27.5 |
Vc | 5.3 |
BHT | 5.8 |
Éifeacht scavenging de radacach anion superoxide
| Táirgí | EC50(ug/mL) |
| Flavones 24 faoin gcéad | 11.7 |
| Polyphenols tae | 13.5 |
| Vc | 9.4 |
| BHT | 11.2 |
Éifeacht scavenging radacach hiodrocsaile
| Táirgí | EC50(ug/mL) |
| Flavones 24 faoin gcéad | 0.58 |
| Polyphenols tae | 0.49 |
| Vc | 0.82 |
| BHT | 1.02 |
5. Iarratas i mbia
Leathnú antibacterial agus seilfré
Speiceas baictéarach | Tiúchan íosta coisctheach g / L |
Staphylococcus aureus | 6.25 |
Escherichia coli | 6.25 |
Bacillus subtilis | 12.5 |
Giosta | 25 |
Aspergillus an Nígir | 25 |
Mucor | 12.5 |
Cosc a chur ar dhonnú agus carcanaiginí i mbia
Cosc ag an am céanna ar idirmheánacha donnú neamheinsímeacha amhail fruchtósaimín,
Comhdhúile hidroxymethylfurfural agus décharbóin, agus cuireann siad cosc ar dhonnú agus carcanaiginí.
Méadú ar an blas uathúil bia
6. Pacáiste agus Am Seachadta

7. Teastas

8. Foireann LonierHerb

9. Ceisteanna Coitianta

Déan teagmháil le:info@lonierherb.com
Clibeanna Te: flavone duille bambú, soláthraithe, monaróirí, monarcha, mórdhíola, ceannach, praghas, mórchóir, íon, nádúrtha, ardchaighdeán, ar díol, sampla saor in aisce













