1.Product Description
Púdar Sliocht Aurantium CitrisTá ola so-ghalaithe, flavonoids agus alcalóidigh. Cuimsíonn an táirge seo aurantium glycoside, hesperidin agus pericarpin-3-0- - Glucoside, buaircíneach, naringenin-7-rutinoside, tangerine, tangerine, neohesperidin, imperatorin, angelica lactone, aigéad linóleic agus mar sin de. Féadann sé motility gastrointestinal agus matán mín útarach a chosc agus a spreagadh; Féadann sé an croí a neartú, an fhuilaistriú a mhéadú agus na soithigh fola a shrianadh; Frith-athlastach; Antibacterial, antiviral; Frithghníomhú frith-ailléirgeach; Frithocsaídiú; Anailgéise; Cosc lárnach; Antipyretic; Cóireáil purpura hemorrhagic le leochaileacht ribeach méadaithe.

2.List de tháirgí gaolmhara
Cód Mír | Ainm Táirge | Sonraíocht | Príomhiarratas |
1 | Bioflavonoids citris | 30 faoin gcéad -80 faoin gcéad | Cógaisíochta: antioxidant; Bia; Deoch Comestic: breiseán frithocsaídeach: meáchain caillteanas |
2 | Synephrine | 6-98 faoin gcéad | Cógaisíochta: brú fola a mhéadú srl. Breiseán bia: cailliúint meáchain |
3 | Hesperidin | 90-95 faoin gcéad | Cógaisíochta: Hipirtheannas, cardashoithíoch |
4 | Diosmin | 90 faoin gcéad -95 faoin gcéad | Cógaisíochta: VP, brú fola ard etc |
5 | Diosmin/Hesperidin | 90 faoin gcéad :10 faoin gcéad | Cógaisíochta: Hipirtheannas, cardashoithíoch |
6 | Naringin | Níos mó ná 98 faoin gcéad nó is comhionann le sin | Cógaisíochta: frith-baictéir, athlasadh etc. |
7 | Hesperidin Methyl Chalcone : | Níos mó ná 98 faoin gcéad nó is comhionann le sin | Cógaisíochta: méadú ar fhriotaíocht ribeach |
8 | Meitil hesperidin | Is mó ná 94 per cent no is có-ionann leis | Cógaisíochta |
9 | Aipiginin | Níos mó ná 98 faoin gcéad nó is comhionann le sin | Cógaisíochta |
10 | Diosmetin | Níos mó ná 98 faoin gcéad nó is comhionann le sin | Cógaisíochta |
11 | Neohesperidin Dihydrochalcone | Níos mó ná 98 faoin gcéad nó is comhionann le sin | Bia: milseoir |
12 | Neohesperidin | Níos mó ná 98 faoin gcéad nó is comhionann le sin | Bia: edulcorator, neohesperidin-dihydrochalcone |
13 | Limonin | Níos mó ná 98 faoin gcéad nó is comhionann le sin | Cógaisíochta: frith-ailse, pian a mhaolú etc |
14 | Bioflavonoids Limonin | Is mó ná 25 per cent no is có-ionann leis | Cógaisíochta: frith-ailse, pian a mhaolú etc |
15 | Eriocitrin | Níos mó ná 50 faoin gcéad nó is comhionann leis | Cógaisíochta: laghdaigh lipid fola , Bia , Deochanna Coiméide: frithocsaídeach |
Iarratas 3.Product
Púdar Sliocht Aurantium Citrisis féidir a chur i bhfeidhm ar fhorlíonadh aiste bia atá deartha chun tacú le dó calorie agus cailliúint meáchain mar thoradh air.
Is féidir Sliocht Aurantium Citris a chur i bhfeidhm i réimse Phàrmaceutical.Cuidíonn Synephrine leis an fhuil a ghlanadh agus tá sé tuairiscithe chun clocha duáin a dhíscaoileadh.
Is féidir Púdar Sliocht Citris a chur i bhfeidhm freisin mar spreagthach, cosúil le caiféin, meastar go bhfuil éifeachtaí comhchosúla ag Synephrine maidir le treisiú fuinnimh a sholáthar, goile a shochtadh agus ráta meitibileach agus caiteachas calórach a mhéadú.
4.Tagairt COA
Ainm Táirge | Púdar Sliocht Aurantium Citris | |
Ainm Luibheolaíoch | Aurantium citris | |
Cuid Úsáidte | Torthaí | |
Míreanna tástála | Sonraíochtaí | Modhanna Tástála |
Bioflavonoids | NLT35 faoin gcéad | UV |
Dealramh | Púdar Mín Donn | Amharc |
Boladh agus Blas | Saintréith | Orgánach |
Anailís criathar | 90 faoin gcéad trí 80 mogalra | 80 Scáileán Mogall |
Caillteanas ar Thriomú | Níos lú ná nó cothrom le 5.0 faoin gcéad | 105 céim /2 uair an chloig |
Fuinseog Iomlán | Níos lú ná nó cothrom le 5.0 faoin gcéad | GB 5009.4-2016 |
Dlús toirte | 40~60 g/100ml | GB/T 18798.5 |
Tap Dlús | 60~90g/100ml | GB/T 18798.5 |
Luaidhe (Pb) | ∠3.0mg/kg | ICP-MS |
Arsanaic (Mar) | ∠2.0mg/kg | ICP-MS |
Caidmiam (CD) | ∠1.0mg/kg | ICP-MS |
mearcair (Hg) | ∠0.1mg/kg | ICP-MS |
Iarmhar Tuaslagóirí | ∠5000 mg/kg | GC |
Comhaireamh Aeróbach Iomlán | Níos lú ná nó cothrom le 1000cfu/g | GB 4789.2 |
Giosta agus Múnlaí | Níos lú ná nó cothrom le 100cfu/g | GB 4789. 15 |
E-Coli | Diúltach | GB 4789.3 |
Salmonella | Diúltach | GB 4789.4 |
Staphylococcus Aureus | Diúltach | GB 4789. 10 |
5.Our Teastas

Clibeanna Te: púdar sliocht aurantium citris, soláthraithe, monaróirí, monarcha, mórdhíola, ceannach, praghas, mórchóir, íon, nádúrtha, ardchaighdeán, ar díol, sampla saor in aisce










